Datos propios · noviembre de 2026
Cuánto cuesta de verdad un paquete de vuelo y hotel desde Montevideo, según las cotizaciones que armamos en los últimos seis meses.
| Destino | Desde | Precio típico | Noches | Por noche | Mes más barato |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Chile | USD 470 | USD 740 | 5 | USD 150 | abril |
| Bariloche | USD 600 | USD 790 | 5 | USD 160 | junio |
| Río de Janeiro | USD 590 | USD 830 | 7 | USD 120 | junio |
| Búzios | USD 550 | USD 850 | 7 | USD 120 | mayo |
| Porto de Galinhas | USD 730 | USD 910 | 7 | USD 130 | abril |
| Salvador de Bahía | USD 730 | USD 930 | 7 | USD 130 | octubre |
| Florianópolis | USD 760 | USD 970 | 7 | USD 140 | marzo |
| Maceió | USD 770 | USD 1.050 | 7 | USD 150 | octubre |
| Maragogi | USD 810 | USD 1.100 | 7 | USD 160 | abril |
| Natal | USD 860 | USD 1.150 | 7 | USD 160 | agosto |
| Cartagena | USD 950 | USD 1.320 | 7 | USD 190 | agosto |
| Cancún | USD 1.300 | USD 1.810 | 7 | USD 260 | septiembre |
| Curazao | USD 1.250 | USD 1.840 | 7 | USD 260 | julio |
| Punta Cana | USD 1.360 | USD 2.100 | 7 | USD 300 | mayo |
| Aruba | USD 1.710 | USD 2.880 | 7 | USD 410 | noviembre |
Por persona en base doble, pagando por transferencia. Con tarjeta en cuotas el total es mayor. «Por noche» divide el precio típico, que incluye el vuelo, por las noches típicas.
Fuente: Índice Volamos de precios de viajes desde Uruguay, noviembre de 2026. https://volamos.com/indice-de-precios-de-viajes
Los datos se pueden reproducir citando la fuente (licencia CC BY 4.0).